CHL Prospects
2026 NHL Draft Rankings
| RK | WAVG | Player | NAT | POS | SH | EP | CAM | CJB | SC | JB | DOB | SMT | THN | NCSNA Skaters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.32 | Chase Reid Sault Ste. Marie Greyhounds · OHL | 🇺🇸 | D | R | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 5.38 | Carson Carels Prince George Cougars · WHL | 🇨🇦 | D | L | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| 3 | 5.45 | Caleb Malhotra Brantford Bulldogs · OHL | 🇨🇦 | C | L | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 20 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | 8.86 | Daxon Rudolph Prince Albert Raiders · WHL | 🇨🇦 | D | R | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | 5 |
| 5 | 10.65 | Ethan Belchetz Windsor Spitfires · OHL | 🇨🇦 | LW | L | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 6 | 14 | 14 | 9 |
| 6 | 14.34 | Ryan Lin Vancouver Giants · WHL | 🇨🇦 | D | R | 15 | 11 | 17 | 15 | 12 | 13 | 17 | 16 | 16 |
| 7 | 18.63 | Xavier Villeneuve Blainville-Boisbriand Armada · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | 13 | 26 | 37 | 26 | 31 | 12 | 5 | 24 | 18 |
| 8 | 18.97 | Adam Novotny Peterborough Petes · OHL | 🇨🇿 | LW | L | 14 | 19 | 26 | 19 | 16 | 14 | — | 13 | 14 |
| 9 | 20.60 | J.P. Hurlbert Kamloops Blazers · WHL | 🇺🇸 | LW | R | 30 | 23 | 23 | 20 | 17 | 26 | 21 | 11 | 12 |
| 10 | 21.45 | Nikita Klepov Saginaw Spirit · OHL | 🇺🇸 | RW | L | 20 | 22 | 20 | 18 | 15 | — | 40 | 18 | 8 |
| 11 | 24.25 | Tommy Bleyl Moncton Wildcats · QMJHL | 🇺🇸 | D | R | 32 | 20 | 22 | 23 | 32 | — | 18 | 23 | 17 |
| 12 | 24.79 | Liam Ruck Medicine Hat Tigers · WHL | 🇨🇦 | RW | R | 24 | 24 | 10 | 32 | 20 | — | 65 | 21 | 20 |
| 13 | 25.19 | Mathis Preston Vancouver Giants · WHL | 🇨🇦 | C | R | — | 28 | 39 | — | 35 | 10 | 11 | 44 | 32 |
| 14 | 25.27 | Maddox Dagenais Québec Remparts · QMJHL | 🇨🇦 | C | L | 17 | 18 | 32 | 22 | 23 | — | 43 | 27 | 15 |
| 15 | 28.50 | Yegor Shilov Victoriaville Tigres · QMJHL | 🇷🇺 | C | L | 26 | 30 | 18 | 29 | 37 | 25 | 33 | 35 | 19 |
| 16 | 36.00 | Brooks Rogowski Oshawa Generals · OHL | 🇺🇸 | C | R | 29 | 32 | 61 | — | 57 | 29 | 49 | 15 | 21 |
| 17 | 36.05 | Ryan Roobroeck Niagara IceDogs · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | 62 | — | 38 | 15 | 44 | 29 | 28 |
| 18 | 38.02 | Markus Ruck Medicine Hat Tigers · WHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | 16 | — | 30 | — | 99 | 31 | 23 |
| 19 | 39.86 | Jaxon Cover London Knights · OHL | 🇺🇸 | RW | L | 23 | — | 30 | — | 63 | — | 54 | 33 | 29 |
| 20 | 41.58 | Maksim Sokolovskii London Knights · OHL | 🇰🇿 | D | L | 22 | — | 60 | 31 | 33 | — | — | 52 | 40 |
| 21 | 43.35 | Benjamin MacBeath Calgary Hitmen · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | 29 | — | 34 | — | 74 | 38 | 22 |
| 22 | 45.34 | Chase Harrington Spokane Chiefs · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | 47 | — | 42 | — | 39 | 45 | 26 |
| 23 | 49.60 | Ryder Cali North Bay Battalion · OHL | 🇨🇭 | C | L | — | — | — | — | 49 | — | 48 | 41 | 25 |
| 24 | 52.68 | Matias Vanhanen Everett Silvertips · WHL | 🇫🇮 | LW | L | — | — | 28 | — | 41 | — | 83 | — | 54 |
| 25 | 52.76 | Pierce Mbuyi Owen Sound Attack · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | 38 | — | 43 | — | 56 | 72 | 56 |
| 26 | 57.49 | Jakub Vaněček Tri-City Americans · WHL | 🇨🇿 | D | — | — | — | 36 | — | 75 | — | 79 | 43 | 31 |
| 27 | 59.57 | Julien Maze Calgary Hitmen · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | 41 | — | 183 |
| 28 | 61.38 | Alexander Bilecki Kitchener Rangers · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | 92 | — | 50 | 46 | 49 |
| 29 | 65.19 | Beckham Edwards Sarnia Sting · OHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | 79 | 31 | 98 | 65 | 69 |
| 30 | 65.68 | Lars Steiner Rouyn-Noranda Huskies · QMJHL | 🇨🇭 | RW | R | — | — | — | — | 71 | — | 63 | 58 | 89 |
| 31 | 65.79 | Egor Barabanov Saginaw Spirit · OHL | 🇷🇺 | C | L | — | — | 51 | — | 88 | — | 73 | 51 | 43 |
| 32 | 65.82 | Beckett Hamilton Red Deer Rebels · WHL | 🇺🇸 | C | R | — | — | 43 | — | 60 | — | 78 | 83 | 33 |
| 33 | 66.43 | Cooper Williams Saskatoon Blades · WHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | 31 | — | 95 | — | — | 76 | 50 |
| 34 | 67.59 | Alessandro Di Iorio Sarnia Sting · OHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | 59 | — | 87 | — | — | 48 | 41 |
| 35 | 68.62 | Thomas Vandenberg Ottawa 67's · OHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | 46 | — | 59 | — | 86 | 84 | 35 |
| 36 | 68.63 | Brek Liske Everett Silvertips · WHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | 54 | — | 69 | — | 64 | 85 | 44 |
| 37 | 69.52 | Charlie Morrison Québec Remparts · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | 81 | — | — | 49 | 39 |
| 38 | 70.99 | Noah Kosick Seattle Thunderbirds · WHL | 🇩🇪 | C | L | — | — | — | — | 61 | — | — | — | 128 |
| 39 | 71.55 | Adam Nemec Sudbury Wolves · OHL | 🇸🇰 | LW | L | — | — | — | — | 93 | — | 53 | 66 | 27 |
| 40 | 75.46 | Ryan Brown London Knights · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | 83 | — | 77 | 62 | 184 |
| 41 | 76.10 | Colin Fitzgerald Sault Ste. Marie Greyhounds · OHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 82 |
| 42 | 79.45 | Giorgos Pantelas Brandon Wheat Kings · WHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | 70 | — | 80 | — | 46 |
| 43 | 79.45 | Tyus Sparks Spokane Chiefs · WHL | 🇺🇸 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 37 |
| 44 | 79.45 | Jordan Duguay Portland Winterhawks · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | 71 | — | 123 |
| 45 | 81.11 | Timofei Runtso Victoria Royals · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | 73 | — | — | — | 48 |
| 46 | 81.94 | Callum Croskery Sault Ste. Marie Greyhounds · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 110 |
| 47 | 82.70 | Liam Lefebvre Chicoutimi Saguenéens · QMJHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | 58 | — | — | — | — | 97 | 38 |
| 48 | 83.59 | Thomas Rousseau Sherbrooke Phoenix · QMJHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | 76 | — | — | — | 133 |
| 49 | 86.63 | Ethan MacKenzie Edmonton Oil Kings · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | 64 | — | — | 104 | 62 |
| 50 | 88.47 | Olivers Murnieks Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇱🇻 | C | L | — | — | — | — | 82 | — | — | — | 98 |
| 51 | 88.50 | Oleg Kulebiakin Halifax Mooseheads · QMJHL | 🇷🇺 | RW | — | — | — | — | — | 62 | — | — | 117 | 87 |
| 52 | 89.87 | Zac Olsen Saskatoon Blades · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | 67 | — | — | 111 | 36 |
| 53 | 91.03 | Vladimir Dravecky Brantford Bulldogs · OHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | 98 | — | — | 77 | 47 |
| 54 | 94.08 | Kayden Lemire Prince George Cougars · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 58 |
| 55 | 94.41 | Cole Zurawski Owen Sound Attack · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | 78 | — | — | 107 | 59 |
| 56 | 94.68 | Aleksei Vlasov Victoriaville Tigres · QMJHL | 🇷🇺 | LW | — | — | — | — | — | 77 | — | — | 110 | 102 |
| 57 | 94.87 | Zachary Lansard Regina Pats · WHL | 🇨🇦 | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 70 |
| 58 | 97.44 | Jonah Sivertson Prince Albert Raiders · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | 91 | — | 92 | 120 | 53 |
| 59 | 98.03 | Eddy Doyle Halifax Mooseheads · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | 94 | 108 |
| 60 | 100.78 | Landon Amrhein Calgary Hitmen · WHL | 🇺🇸 | LW | R | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 81 |
| 61 | 100.78 | Louis-Felix Bourque Drummondville Voltigeurs · QMJHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 84 |
| 62 | 100.78 | Michel Myloserdnyy Gatineau Olympiques · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 113 |
| 63 | 101.00 | Zac Olsen Saskatoon Blades · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | 111 | 36 |
| 64 | 101.00 | Braidy Wassilyn London Knights · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | 101 | 105 |
| 65 | 101.00 | Alisher Sarkenov Prince Albert Raiders · WHL | 🇰🇿 | RW | L | — | — | — | — | — | — | 102 | — | 149 |
| 66 | — | Timofei Runtso Victoria Royals · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
| 67 | — | Jake Gustafson Portland Winterhawks · WHL | 🇺🇸 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 68 | — | Will McLaughlin Portland Winterhawks · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
| 69 | — | Caelan Joudrey Wenatchee Wild · WHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 70 | — | Rian Chudzinski Moncton Wildcats · QMJHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 71 | — | Kyle Heger Lethbridge Hurricanes · WHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
| 72 | — | Eric Frossard Guelph Storm · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
| 73 | — | Benjamin Wilmott Barrie Colts · OHL | 🇺🇸 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
| 74 | — | Niko Tournas Moncton Wildcats · QMJHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
| 75 | — | Alex Kostov Flint Firebirds · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
| 76 | — | Brayden Klimpke Saskatoon Blades · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
| 77 | — | Spencer Bowes Ottawa 67's · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
| 78 | — | Wesley Royston Owen Sound Attack · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 79 | — | Parker Vaughan North Bay Battalion · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 |
| 80 | — | Carter Stevens Guelph Storm · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 |
| 81 | — | Dylan Dean Edmonton Oil Kings · WHL | 🇺🇸 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 |
| 82 | — | Yaroslav Bryzgalov Medicine Hat Tigers · WHL | 🇧🇾 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
| 83 | — | Lucas Ambrosio Erie Otters · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
| 84 | — | Kade Stengrim Medicine Hat Tigers · WHL | 🇺🇸 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 |
| 85 | — | Jasper Kuhta Ottawa 67's · OHL | 🇫🇮 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| 86 | — | Adam Levac Peterborough Petes · OHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 |
| 87 | — | Sean Burick Penticton Vees · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 |
| 88 | — | Jean-Cristoph Lemieux Sudbury Wolves · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 |
| 89 | — | Benjamin Cossette-Ayotte Val-d'Or Foreurs · QMJHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 |
| 90 | — | Bennett Kelly Prince Albert Raiders · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 |
| 91 | — | Alofa Tunoa Ta'amu Edmonton Oil Kings · WHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 |
| 92 | — | Alexandre Taillefer Québec Remparts · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 111 |
| 93 | — | Daniel Walters Halifax Mooseheads · QMJHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 |
| 94 | — | Cameron Kuzma Red Deer Rebels · WHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 95 | — | Dylan Dumont Drummondville Voltigeurs · QMJHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 |
| 96 | — | Aiden O'Donnell Oshawa Generals · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 |
| 97 | — | Layne Gallacher Guelph Storm · OHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 |
| 98 | — | Kalder Varga Red Deer Rebels · WHL | 🇺🇸 | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 |
| 99 | — | Brody Pepoy Saginaw Spirit · OHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 |
| 100 | — | Nikita Ovcharov Québec Remparts · QMJHL | 🇷🇺 | LW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 101 | — | Dylan Allie Gatineau Olympiques · QMJHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 129 |
| 102 | — | Cameron Allard Brandon Wheat Kings · WHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 103 | — | Jiri Kamas Red Deer Rebels · WHL | 🇨🇿 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 |
| 104 | — | Romain Litalien Cape Breton Eagles · QMJHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 105 | — | Florent Houle Sherbrooke Phoenix · QMJHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 |
| 106 | — | Darian Rolsing Wenatchee Wild · WHL | 🇩🇪 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 138 |
| 107 | — | Brady Murnane Oshawa Generals · OHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 |
| 108 | — | Andre Mondoux Kingston Frontenacs · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 |
| 109 | — | Cohen Bidgood London Knights · OHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 |
| 110 | — | Nikita Voiaga Charlottetown Islanders · QMJHL | 🇷🇺 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 |
| 111 | — | Sawyer Dingman Swift Current Broncos · WHL | 🇺🇸 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 |
| 112 | — | Riley Steen Medicine Hat Tigers · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 |
| 113 | — | Andrei Molgachev Calgary Hitmen · WHL | 🇷🇺 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 147 |
| 114 | — | Nathan Amidovski Brampton Steelheads · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 |
| 115 | — | Andrew O'Neill Edmonton Oil Kings · WHL | 🇺🇸 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 116 | — | Lukas Sawchyn Edmonton Oil Kings · WHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 |
| 117 | — | Joseph Salandra Barrie Colts · OHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 |
| 118 | — | Dmitri Yakutsenak Prince George Cougars · WHL | 🇷🇺 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 153 |
| 119 | — | Reed Brown Portland Winterhawks · WHL | 🇺🇸 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 |
| 120 | — | Cameron Chartrand Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 121 | — | Joby Baumuller Brandon Wheat Kings · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 |
| 122 | — | Ondrej Ruml Ottawa 67's · OHL | 🇨🇿 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 |
| 123 | — | Brock Souch Prince George Cougars · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 |
| 124 | — | Harris Pangretitsch Sault Ste. Marie Greyhounds · OHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 159 |
| 125 | — | Alexis Fortin Val-d'Or Foreurs · QMJHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 126 | — | Riley Boychuk Prince Albert Raiders · WHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
| 127 | — | Brody Gillespie Spokane Chiefs · WHL | 🇺🇸 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 163 |
| 128 | — | Tristan Langlois Rouyn-Noranda Huskies · QMJHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 |
| 129 | — | Cruz Pavao Tri-City Americans · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 |
| 130 | — | Julian Brown Owen Sound Attack · OHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 169 |
| 131 | — | Arsenii Anisimov Prince George Cougars · WHL | 🇷🇺 | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 |
| 132 | — | Dryden Allen Flint Firebirds · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 |
| 133 | — | William Yared Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 |
| 134 | — | Brett Olson Vancouver Giants · WHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 |
| 135 | — | Simon-Xavier Cyr Gatineau Olympiques · QMJHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
| 136 | — | Leo Laschon Oshawa Generals · OHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 |
| 137 | — | Matyas Man Prince Albert Raiders · WHL | 🇨🇿 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 |
| 138 | — | Shawn Carrier Halifax Mooseheads · QMJHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 |
| 139 | — | Jonas Woo Medicine Hat Tigers · WHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 179 |
| 140 | — | Philippe Veilleux Val-d'Or Foreurs · QMJHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 141 | — | Illia Shybinskyi Guelph Storm · OHL | 🇺🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
| 142 | — | Leon Kolarik Peterborough Petes · OHL | 🇦🇹 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 182 |
| 143 | — | Kadon McCann Medicine Hat Tigers · WHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 |
| 144 | — | Darian Anderson Flint Firebirds · OHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 186 |
| 145 | — | Josh Evaschesen Kamloops Blazers · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 |
| 146 | — | Caden Harvey Windsor Spitfires · OHL | 🇺🇸 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 188 |
| 147 | — | Gavin Lesiuk Lethbridge Hurricanes · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 189 |
| 148 | — | Tobias Tomik Vancouver Giants · WHL | 🇸🇰 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 |
| 149 | — | Rowan Henderson Sudbury Wolves · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 |
| 150 | — | Dylan Rozzi Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 195 |
| 151 | — | Weston Cameron Kitchener Rangers · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 |
| 152 | — | Nolan Stewart Victoria Royals · WHL | 🇨🇦 | RW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 |
| 153 | — | Joe Iginla Vancouver Giants · WHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 154 | — | Rylan Singh Guelph Storm · OHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 |
| 155 | — | Colin Feeley Oshawa Generals · OHL | 🇺🇸 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 |
| 156 | — | Andrew Robinson Windsor Spitfires · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 |
| 157 | — | Emile Ricard Chicoutimi Saguenéens · QMJHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 206 |
| 158 | — | Justin Handsor Barrie Colts · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 207 |
| 159 | — | Cohen Klassen Regina Pats · WHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 211 |
| 160 | — | Alexander Karmanov North Bay Battalion · OHL | 🇲🇩 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 |
| 161 | — | Korney Korneyev Victoriaville Tigres · QMJHL | 🇰🇿 | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 216 |
| 162 | — | Alex McLean Kingston Frontenacs · OHL | 🇨🇦 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 217 |
| 163 | — | Julius Saari Erie Otters · OHL | 🇫🇮 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 218 |
| 164 | — | Elliot Arnett Owen Sound Attack · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 165 | — | Stepan Kuryachenkov Swift Current Broncos · WHL | 🇷🇺 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 221 |
| 166 | — | Hunter Aura Calgary Hitmen · WHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 |
| 167 | — | Aiden Young Peterborough Petes · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 223 |
| 168 | — | Nathan Brown Portland Winterhawks · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 |
| 169 | — | Jacob Xu London Knights · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 |
| 170 | — | Ben Reisnecker Niagara IceDogs · OHL | 🇩🇪 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 171 | — | Peter Legostaev Gatineau Olympiques · QMJHL | 🇨🇦 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 172 | — | Shaan Kingwell Ottawa 67's · OHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 |
| 173 | — | Matej Stankoven Brampton Steelheads · OHL | 🇸🇰 | C | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 |
| 174 | — | Carl-Otto Magnusson Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇸🇪 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
| 175 | — | Phoenix Cahill Prince George Cougars · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 192 |
| 176 | — | Cameron Dillard Red Deer Rebels · WHL | 🇺🇸 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 195 |
| 177 | — | Cooper Dennis Brantford Bulldogs · OHL | 🇺🇸 | RW | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 |
| 178 | — | Bo Damphousse Saint John Sea Dogs · QMJHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 204 |
| 179 | — | Kase Kamzik Erie Otters · OHL | 🇺🇸 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 208 |
| 180 | — | Ryder Carey North Bay Battalion · OHL | 🇨🇦 | C | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 212 |
| 181 | — | Arseni Pronin North Bay Battalion · OHL | 🇧🇾 | RW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 |
| 182 | — | Brendan Rudolph Swift Current Broncos · WHL | 🇨🇦 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 216 |
| 183 | — | Carson Woodall Windsor Spitfires · OHL | 🇨🇦 | D | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 217 |
| 184 | — | Nathan Maloney Lethbridge Hurricanes · WHL | 🇨🇦 | D | R | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 185 | — | Nicolas Sykora Owen Sound Attack · OHL | 🇺🇸 | LW | L | — | — | — | — | — | — | — | — | 221 |
How WAVG is calculated
The WAVG aggregates eight public scouting sources: EliteProspects, Cam's EP Consensus, Craig Button (TSN), Sam Cosentino (Sportsnet), Jason Bukala (Sportsnet), Dobber Prospects, Smaht Scouting, and Ryan Kennedy (THN) — all equally weighted. NHL Central Scouting is excluded from the WAVG and shown only as a standalone reference column, since its NA-skaters list runs on a non-comparable scale. When a source does not rank a player, that omission is treated as informative rather than missing: a penalty rank is imputed for it — at half the weight of a real ranking — rather than dropped. Silently ignoring absences would reward players simply for landing on more lists; imputing a penalty instead keeps each score honest about the full landscape of scouting opinion.
The WAVG is a weighted geometric mean across all eight sources — observed ranks where available, imputed penalty ranks where not. The geometric mean is belief-tilted: a strong ranking pulls the result down (better) more than an equally weak one pushes it up. That is the right behaviour for a draft-slot predictor — draft position is set by the team highest on a player, not by the average of all opinions, so one genuinely convinced evaluator among sceptics carries real signal about where he will actually go. A player with a single elite ranking and several middling ones lands closer to the elite end, because a team at that end is what spends the pick. Disagreement between scouts is handled separately, through the spread term below; it never re-enters the mean itself.
Prior to imputing a penalty for any absent source, the geometric mean of the player's observed rankings is shrunk toward a neutral baseline of 55 via Bayesian shrinkage with a pseudo-count of κ = 2. This pseudo-count functions as two hypothetical observations at the baseline, which are blended with the actual data: with only one observed ranking, the estimate is pulled substantially toward 55; with six observed rankings, the prior exerts minimal influence. The shrinkage is applied in a strictly asymmetric fashion — it can only raise the central estimate, never lower it. If the geometric mean of observed ranks already exceeds 55, meaning the scouts who evaluated the player placed him poorly, no adjustment is applied. A player ranked 100th by his only evaluating source retains a central estimate of 100 rather than receiving an unearned regression toward the mean.
The size of each imputed penalty scales with how much scouts disagree, measured by a blended median absolute deviation (MAD) of the observed ranks: (k × MADsample + 3 × 12) / (k + 3), where k is the number of observed rankings. Blending toward a prior spread of 12 stabilises the estimate when k is small, so a single data point can't produce a wild dispersion measure. Half of that blended spread is added to the shrunken central estimate to set the penalty for each absent source. Each penalty is then floored at the bottom of that source's list — rank 33 for a 32-deep list, 101 for a 100-deep one — and capped at 101. A player ranked by every source carries no imputed values at all; his WAVG is simply the weighted geometric mean of his actual ranks.